Nom Prénom Pays Né le Poste Taille Poids
JENSEN Kasper DAN 07/10/1982 Gardien 1.93 90
REINKE Andreas ALL 10/01/1969 Gardien 1.90 90
VANDER Christian ALL 24/10/1980 Gardien 1.95 88
WIESE Tim ALL 17/12/1981 Gardien 1.93 91
ANDREASEN Leon DAN 23/04/1983 Défenseur 1.86 81
BAUMANN Franck ALL 29/10/1975 Défenseur 1.87 79
MERTESACKER Per ALL 29/09/1984 Défenseur 1.96 85
NALDO BRE 09/10/1982 Défenseur 1.92 82
PASANEN Petri FIN 24/09/1980 Défenseur 1.87 86
SCHULZ Christian ALL 01/04/1983 Défenseur 1.85 79
WOME Pierre CAM 26/03/1979 Défenseur 1.78 78
ÜMIT Davala TUR 30/07/1973 Défenseur 1.84 77
BOROWSKI Tim ALL 02/05/1980 Milieu 1.94 84
DIEGO Ribas BRE 28/02/1985 Milieu 1.73 73
FRINGS Torsten ALL 22/11/1976 Milieu 1.82 80
FRITZ Clemens ALL 07/12/1980 Milieu 1.82 74
JENSEN Daniel DAN 25/06/1979 Milieu 1.79 71
LAGERBLOM Pekka FIN 19/10/1982 Milieu 1.80 70
OWOMOYELA Patrick ALL 05/11/1979 Milieu 1.87 80
POLENZ Jerome ALL 07/11/1986 Milieu 1.82
VRANJES Jurica CRO 30/01/1980 Milieu 1.84 70
HUGO ALMEIDA Miguel POR 23/05/1984 Attaquant 1.90 79
HUNT Aaron ALL 04/09/1986 Attaquant 1.83 70
KLASNIC Ivan CRO 29/01/1980 Attaquant 1.86 79
KLOSE Miroslav ALL 09/06/1978 Attaquant 1.82 74
MOHR Fabian ALL 25/08/1984 Attaquant 1.82 74
ZIDAN Mohamed EGY 11/12/1981 Attaquant 1.78 68