ALMUNIA Manuel ESP 19/05/1977 Gardien 1.91 86
LEHMANN Jens ALL 10/11/1969 Gardien 1.90 87
POOM Mart EST 03/02/1972 Gardien 1.96 85
CLICHY Gaël FRA 26/07/1985 Défenseur 1.81 72
ROBERTO CARLOS BRE 10/04/1973 Défenseur 1.68 70
DJOUROU Johan SUI 18/01/1987 Défenseur 1.91 85
GARRY Ryan ANG 29/09/1983 Défenseur 1.87 82
HOYTE Justin ANG 20/11/1984 Défenseur 1.80 70
LAUREN Etame-Mayer CAM 19/01/1977 Défenseur 1.80 71
ZAMBROTTA Gianluca ITA 19/02/1977 Défenseur 1.81 76
O'SHEA John IRL 30/04/1981 Défenseur 1.90 75
HELGUERA Ivan ESP 28/03/1975 Défenseur 1.84 74
CREGG Patrick IRL 21/02/1986 Milieu 1.75 69
DIABY Vassiriki Abou FRA 11/05/1986 Milieu 1.88 75
FLAMINI Mathieu FRA 07/03/1984 Milieu 1.78 67
LAMPARD Frank ANG 20/06/1978 Milieu 1.83 76
SONG BILLONG Alexandre CAM 09/09/1987 Milieu 1.82 74
MALOUDA Florent FRA 13/06/1980 Milieu 1.81 73
DECO Sousa POR 27/09/1977 Milieu 1.77 73
JOAQUIN Sanchez ESP 21/07/1981 Milieu 1.79 75
IBRAHIMOVIC Zlatan SUE 03/10/1981 Attaquant 1.92 84
ALIADIERE Jeremie FRA 30/03/1983 Attaquant 1.81 70
BENDTNER Nicklas DAN 16/01/1988 Attaquant 1.91 78
LUPOLI Arturo ITA 26/06/1987 Attaquant 1.73 71
DROGBA Didier CIV 11/03/1978 Attaquant 1.88 74
-walcott, rosicky, Hleb, van persie, touré, adebayor, gilberto silva, henry, ljunberg, éboué, sanderos, larsson, fabregas, saha, ballack, baptista, denilson, gallas, xavi, messi, van buyten, abidal, raul, camoranesi,
+ abidal, malouda, lampard, messi, drogba, ballack, Zambrotta, saha, camoranesi, xavi, van buyten, deco, ibrahimovic, helguera, o'shea, Raul, roberto carlos, joaquin,